Продукти
Топлообменници и нагреватели
Моля изберете тип за да видите цена и технически характеристики
Топлообменници тип RWK
Топлообменници тип RWW и RWK. Двуредови и четириредови топлообменници за охлаждане и отопление. Изработени са от мед и алуминий. Алуминиевите ламели са на разстояние 2.1, 2.5 и 3.2 mm. Използват се във вентилационни и климатични инсталации. |
|||
Артикул |
Цена без ДДС |
Валута | М.ед. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 400x200-4р |
230, 00 |
лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 500x250-4р |
300, 00 |
лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 500x300-4р | 305, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 600x300-4р | 310, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 600x350-4р | 360, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 700x400-4р | 470, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 800x500-4р | 600, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 1000x500-4р | 730, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 400x400-4р | 280, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 500x500-4р | 410, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 600x600-4р | 600, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 800x800-4р | 920, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWK 1000x1000-4р | 1870, 00 | лв. | бр. |
|
Канален електронагревател
Канален електронагревател за монтаж на правоъгълен въздуховод. Рамката е изработена от поцинкована стомана. Максимална температура на изхода 50°C; минимална скорост на потока 1.5 m/s. Отоплителната мощност варира между 3 kW и 36 kW. |
|||
Артикул |
Цена без ДДС |
Валута | М.ед. |
Канален ел. нагревател, 400*200-3kW |
247, 40 |
лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 400*200-6kW |
360, 00 |
лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 400*200-9kW | 400, 00 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 400*200-12kW | 510, 00 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*250-3kW | 259, 50 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*250-6kW | 258, 00 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*250-9kW | 402, 20 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*250-12kW | 509, 20 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*250-15kW | 603, 80 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*250-18kW | 671, 70 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*250-24kW | 774, 98 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*300-6kW | 339, 80 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*300-9kW | 434, 40 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*300-12kW | 509, 30 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*300-15kW | 527, 10 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*300-18kW | 605, 90 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*300-24kW | 643, 39 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 500*300-30kW | 756, 00 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател 600*300-6kW | 350, 99 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател 600*300-9kW | 424, 50 | лв. | бр. |
Канален ел. Нагревател 600*300-12kW | 412, 50 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател 600*300-15kW | 553, 90 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*300-18kW | 605, 80 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*300-24kW | 764, 70 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател 600*300-30kW | 883, 69 | лв. | бр. |
Канален ел. Нагревател 600*300-36kW | 1014, 30 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*350-6kW | 394, 60 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*350-9kW | 331, 10 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*350-12kW | 404, 80 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*350-15kW | 500, 50 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*350-18kW | 609, 70 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*350-24kW | 754, 80 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*350-30kW | 892, 10 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 600*350-36kW | 989, 60 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 700*400-6kW | 399, 04 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 700*400-9kW | 470, 44 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 700*400-12kW | 519, 10 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 700*400-15kW | 515, 90 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 700*400-18kW | 597, 30 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 700*400-24kW | 752, 40 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 700*400-30kW | 929, 50 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 700*400-36kW | 1022, 46 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 800*500-12kW | 434, 50 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 800*500-15kW | 512, 60 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 800*500-18kW | 586, 30 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 800*500-24kW | 761, 20 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 800*500-30kW | 918, 50 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 800*500-36kW | 1075, 80 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 1000*500-15kW | 532, 40 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 1000*500-18kW | 607, 20 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 1000*500-24kW | 783, 20 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 1000*500-30kW | 941, 60 | лв. | бр. |
Канален ел. нагревател, 1000*500-36kW | 1097, 80 | лв. | бр. |
|
Топлообменници тип RWW
Топлообменници тип RWW и RWK. Двуредови и четириредови топлообменници за охлаждане и отопление. Изработени са от мед и алуминий. Алуминиевите ламели са на разстояние 2.1, 2.5 и 3.2 mm. Използват се във вентилационни и климатични инсталации. |
|||
Артикул |
Цена без ДДС |
Валута | М.ед. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 400x200-2р |
100, 00 |
лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 500x250-2р |
160, 00 |
лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 500x300-2р | 190, 00 |
лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 600x300-2р | 228, 00 |
лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 600x350-2р | 260, 00 |
лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 700x400-2р | 320, 00 |
лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 800x500-2р | 340, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 1000x500-2р | 390, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 400x400-2р | 200, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 500x500-2р | 300, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 600x600-2р | 310, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 800x800-2р | 540, 00 | лв. | бр. |
ТОПЛООБМЕННИК RWW 1000x1000-2р | 1000, 00 | лв. | бр. |
|
Канален нагревател тип EOKO
Канален нагревател тип EOKO Електронагреватели за монтаж на кръгли въздуховоди с два броя вградени термозащити (с ръчно и авоматично възстановяване). |
|||
Артикул |
Цена без ДДС |
Валута | М.ед. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 160-5-3F |
211, 00 |
лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 160-2.4-1F |
159, 00 |
лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 200-3-1F | 172,00 | лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 200-5-3F | 218, 00 |
лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 200-6-3F | 229, 00 |
лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 250-4,5-3F | 250, 00 |
лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 250-6-3F | 276, 00 |
лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 250-9-3F | 281, 00 | лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 315-6-2F | 256, 00 | лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 315-6-3F | 256, 08 | лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 315-9-3F | 312, 00 | лв. | бр. |
КАНАЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, EOKO 315-12-3F | 343, 00 | лв. | бр. |
|